RiderTua.com, Doha — Hasil Latihan MotoGP Qatar 2023 : Sabtu (18/11/2023), Raul Fernandez menjadi rider tercepat dari sesi latihan bebas MotoGP Qatar 2023 yang digelar di Sirkuit Lusail International Circuit. Lap time dari ‘Raul’ dari CryptoDATA RNF ini adalah 1 menit 52.843 detik.. Pembalap yang menunggangi motor Aprilia RS-GP ini unggul +0.049 detik atas Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) yang berada di posisi ke-2. Sementara itu Maverick Vinales (Aprilia Racing) masuk di posisi ke-3 dengan jarak +0.093 detik.
Brad Binder (Red Bull Racing ) dan Aleix Espargaro (Aprilia Racing) melengkapi peringkat besar dengan berada di posisi ke-4 dan ke-5. ‘Brad Attack’ berjarak +0.112 detik, sementara ‘Pak RT’ +0.190 detik.
Luca Marini (Mooney VR46), Jorge Martin (Prima Pramac), Francesco Bagnaia (Lenovo Team), Augusto Fernandez (GasGas Tech3), Marc Marquez (Repsol Team) masing-masing menyelesaikan sesi ini di posisi ke-6 sampai ke-10.
Berikut hasil lengkap FP MotoGP Qatar 2023 di Sirkuit Lusail
Hasil Latihan MotoGP Qatar 2023
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ESP | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 1:52.843 | 0.000 |
2 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 1:52.892 | +0.049 |
3 | ESP | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 1:52.936 | +0.093 |
4 | ZAF | Brad Binder | Red Bull Racing | 1:52.955 | +0.112 |
5 | ESP | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:53.033 | +0.190 |
6 | ITA | Luca Marini | Mooney VR46 | 1:53.094 | +0.251 |
7 | ESP | Jorge Martin | Prima Pramac | 1:53.195 | +0.352 |
8 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:53.202 | +0.359 |
9 | ESP | Augusto Fernandez | GasGas Tech3 | 1:53.289 | +0.446 |
10 | ESP | Marc Marquez | Repsol Team | 1:53.323 | +0.480 |
11 | AUS | Jack Miller | Red Bull Racing | 1:53.337 | +0.494 |
12 | ESP | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:53.561 | +0.718 |
13 | ITA | Franco Morbidelli | Monster Energy | 1:53.564 | +0.721 |
14 | ESP | Pol Espargaro | GasGas Tech3 | 1:53.696 | 0.853 |
15 | ITA | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 1:53.704 | +0.861 |
16 | FRA | Johann Zarco | Prima Pramac | 1:53.778 | +0.935 |
17 | ESP | Joan Mir | Repsol Team | 1:53.921 | +1.078 |
18 | ITA | Enea Bastianini | Lenovo Team | 1:53.937 | +1.094 |
19 | PRT | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF | 1:54.005 | +1.162 |
20 | ESP | Iker Lecuona | Honda Team | 1:54.254 | +1.411 |
21 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:54.260 | +1.417 |
22 | JPN | Takaaki Nakagami | LCR IDEMITSU | 1:54.441 | +1.598 |
ridertua.com