RiderTua.com – Augusto Fernandez mendapatkan momen terbaik di akhir pekan GP Thailand dengan langsung masuk ke Q2 di antara 12 pembalap tercepat MotoGP. Namun ekspektasi tinggi dari pembalap tim GASGAS Tech3 mengalami kemunduran pertama pada Sabtu sore, ketika dia harus mundur dari sprint race karena crash.
Pada balapan utama hari Minggu, Fernandez start dengan baik dari posisi ke-12 di grid dan pada awalnya mampu mempertahankan posisinya. Tetapi dia mengerem di tikungan terakhir pada lap pertama, melebar dan kembali merosot ke posisi terakhir atau di posisi ke-17 dan nol poin.
Augusto Fernandez : Sepanjang Akhir Pekan Kesulitan untuk Menemukan Kecepatan

Berikutnya, untuk mengejar ketertinggalan Augusto Fernandez berhasil mengejar rekan setimnya Pol Espargaro namun poin tetap di luar jangkauannya. “Jika saya harus jujur, satu fast lap yang saya lakukan untuk mencapai Q2 tidak sesuai dengan level kami yang sebenarnya. Sepanjang akhir pekan kami kesulitan untuk menemukan kecepatan yang layak untuk balapan. Pada race hari Minggu, ritme permainanku sedikit lebih baik namun tidak cukup baik,” keluh pembalap berusia 26 tahun itu.
“Kecepatanku tidak sebaik Brad Binder, tapi juga tidak seburuk posisi kami dalam balapan. 8 teratas atau 9 teratas seharusnya bersaing bersama paket kami, tetapi selalu ada sesuatu yang muncul. Saya merasa sudah menjadi lebih baik dan cepat, tapi hasilnya belum juga datang. Saya harap kami bisa lebih baik lagi di Grand Prix berikutnya di Malaysia!” pungkas juara dunia Moto2 tahun 2022 itu.
Hasil Race MotoGP Thailand 2023
Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
1 | ESP | Jorge Martin | Prima Pramac | 1:31.866 | 39:40.045 |
2 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:31.836 | +0.253 |
3 | ZAF | Brad Binder | Red Bull Racing | 1:31.884 | +0.114 |
4 | ITA | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 1:32.040 | +2.005 |
5 | ESP | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:32.058 | +4.303 |
6 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:31.923 | +4.550 |
7 | ESP | Marc Marquez | Repsol Team | 1:32.189 | +5.362 |
8 | ITA | Luca Marini | Mooney VR46 | 1:32.695 | +6.778 |
9 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 1:32.359 | +7.569 |
10 | FRA | Johann Zarco | Prima Pramac | 1:31.978 | +9.377 |
11 | ITA | Franco Morbidelli | Monster Energy | 1:32.344 | +11.168 |
12 | ESP | Joan Mir | Repsol Team | 1:33.286 | +11.990 |
13 | ITA | Enea Bastianini | Lenovo Team | 1:31.807 | +12.323 |
14 | JPN | Takaaki Nakagami | LCR IDEMITSU | 1:32.416 | +14.537 |
15 | ESP | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 1:32.870 | +15.093 |
16 | AUS | Jack Miller | Red Bull Racing | 1:33.710 | +17.640 |
17 | ESP | Augusto Fernandez | GasGas Tech3 | 1:32.784 | +21.307 |
18 | ESP | Pol Espargaro | GasGas Tech3 | 1:32.403 | +21.435 |
NC | ESP | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 2:04.369 | DNF |
NC | ESP | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:31.222 | DNF |
NC | PRT | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF | 1:31.814 | DNF |
ridertua.com