RiderTua.com – Segala upaya dilakukan Marc Marquez untuk bisa berada di barisan depan, meskipun dengan ‘jalan ninja’nya yakni towing tanpa bisa terlihat oleh lawan di depannya (karena motor MotoGP gak ada spion-nya). Jelas tujuannya adalah menempatkan dirinya langsung ke Q2 dan kemarin dia berhasil masuk 10 besar. Dalam upaya untuk start di barisan depan dan menolak sunmori.. Karena jelas motor Honda-nya kurang kompetitif, dengan cara towing ini pula Honda akan sulit mengembangkan motornya, karena ‘performa murni’ motornya tertutupi oleh slipstream (towing) tadi.. Dan coba kita lihat di posisi mana pembalap Honda lainnya..? Hasilnya sungguh mengejutkan! Apakah slipstream (towing) ini termasuk skill pembalap? karena tanpa cara ini Honda Marc mungkin akan semakin dibelakang, ditutupi oleh skill MM93 dengan aksi menempel lawan..
Marc Marquez Tetap Cerdik, Menolak Sunmori

Sesuai hasil latihan tadi malam maka Marc Marquez menempati posisi ke-10, kemudian Joan Mir di posisi ke-17.. Takaaki Nakagami paling buncit dan Iker Lecuona posisi ke-20.. Bagaimana jika Marc marquez tidak melakukan towing.. apakah dia akan berada di luar 10 besar? bisa jadi… karena selisih dengan pembalap dibelakangnya hanya 0,014 detik🤷♂️
Hasil Latihan MotoGP Qatar 2023
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ESP | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 1:52.843 | 0.000 |
2 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 1:52.892 | +0.049 |
3 | ESP | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 1:52.936 | +0.093 |
4 | ZAF | Brad Binder | Red Bull Racing | 1:52.955 | +0.112 |
5 | ESP | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:53.033 | +0.190 |
6 | ITA | Luca Marini | Mooney VR46 | 1:53.094 | +0.251 |
7 | ESP | Jorge Martin | Prima Pramac | 1:53.195 | +0.352 |
8 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:53.202 | +0.359 |
9 | ESP | Augusto Fernandez | GasGas Tech3 | 1:53.289 | +0.446 |
10 | ESP | Marc Marquez | Repsol Team | 1:53.323 | +0.480 |
11 | AUS | Jack Miller | Red Bull Racing | 1:53.337 | +0.494 |
12 | ESP | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:53.561 | +0.718 |
13 | ITA | Franco Morbidelli | Monster Energy | 1:53.564 | +0.721 |
14 | ESP | Pol Espargaro | GasGas Tech3 | 1:53.696 | 0.853 |
15 | ITA | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | 1:53.704 | +0.861 |
16 | FRA | Johann Zarco | Prima Pramac | 1:53.778 | +0.935 |
17 | ESP | Joan Mir | Repsol Team | 1:53.921 | +1.078 |
18 | ITA | Enea Bastianini | Lenovo Team | 1:53.937 | +1.094 |
19 | PRT | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF | 1:54.005 | +1.162 |
20 | ESP | Iker Lecuona | Honda Team | 1:54.254 | +1.411 |
21 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:54.260 | +1.417 |
22 | JPN | Takaaki Nakagami | LCR IDEMITSU | 1:54.441 | +1.598 |
ridertua.com